Size guide table (Man)
Shoulder products
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 80 | 94 |
| M | 96 | 84 | 98 |
| L | 100 | 88 | 102 |
| XL | 104 | 92 | 106 |
| XXL | 108 | 98 | 110 |
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 31.5 | 37.0 |
| M | 37.8 | 33.1 | 38.6 |
| L | 39.4 | 34.6 | 40.2 |
| XL | 40.9 | 36.2 | 41.7 |
| XXL | 42.5 | 38.6 | 43.3 |
Belt products
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 80 | 94 |
| M | 96 | 84 | 98 |
| L | 100 | 88 | 102 |
| XL | 104 | 92 | 106 |
| XXL | 108 | 98 | 110 |
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 31.5 | 37.0 |
| M | 37.8 | 33.1 | 38.6 |
| L | 39.4 | 34.6 | 40.2 |
| XL | 40.9 | 36.2 | 41.7 |
| XXL | 42.5 | 38.6 | 43.3 |
Jeans
| Size (EU) | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 38 | 80 | 94 |
| 40 | 84 | 98 |
| 42 | 88 | 102 |
| 44 | 92 | 106 |
| 46 | 97 | 111 |
| 48 | 102 | 116 |
| Size (EU) | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 38 | 31.5 | 37.0 |
| 40 | 33.1 | 38.6 |
| 42 | 34.6 | 40.2 |
| 44 | 36.2 | 41.7 |
| 46 | 38.2 | 43.7 |
| 48 | 40.2 | 45.7 |
Shoes
| Size | Foot length |
|---|---|
| 40 | 26,0 |
| 41 | 27,0 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 28,0 |
| 44 | 29,0 |
| 45 | 29,0 |
| Size | Foot length |
|---|---|
| 40 | 10.2 |
| 41 | 10.6 |
| 42 | 10.6 |
| 43 | 11.0 |
| 44 | 11.4 |
| 45 | 11.4 |